![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
Foto: Scanpix / iStockphoto / Creative Commons
Relaterte artikler |
|
Det endte kraftig ned for amerikanske børser onsdag. Dow Jones sluttet i går like under den mye omtalte 8000-grensen.
Dow Jones endte ned 5,07 prosent til 7997,28, mens Nasdaq endte ned 6,53 prosent, til 1386,42 poeng. S&P 500 6,12 prosent, til 806,58 poeng.
Slik gikk det med de norske aksjene i USA ogv Canda i går kveld:
| USA - New York | ||||
| Slutt USA | ||||
| Selskap | Oslo | (dollar) | (kroner) | Avvik |
| Frontline (FRO) | 206,00 | 28,70 | 203,20 | -1,36 % |
| RCCL (RCL) | 58,00 | 7,85 | 55,58 | -4,18 % |
| Stolt-Nielsen (SOIEF) | 56,00 | 8,92 | 63,16 | 12,79 % |
| StatoilHydro (STO) | 105,30 | 14,65 | 103,72 | -1,50 % |
| Acergy (ACGY) | 29,50 | 4,10 | 29,03 | -1,60 % |
| CanArgo (CNR) | 0,56 | 0,08 | 0,59 | 6,20 % |
| Golar LNG (GLNG) | 36,30 | 4,46 | 31,58 | -13,01 % |
| Ship Finance (SFL) | 11,14 | 78,87 | ||
| Yara (YARIY) | 98,70 | 14,15 | 100,18 | 1,50 % |
| USDNOK | 7,08 | |||
| Canada - Toronto: | ||||
| Slutt Canada | ||||
| Selskap | Oslo | (dollar) | (kroner) | Avvik |
| Crew Gold Corp. (CRU) 1) | 0,32 | 0,06 | 0,34 | 5,56 % |
| Questerre Energy (QEC) 1) | 11,00 | 1,87 | 10,53 | -4,29 % |
| Transeuro (TSU) 1) | 0,51 | 0,090 | 0,51 | -0,65 % |
| Northland Res. (NAU) 1) | 3,20 | 0,57 | 3,21 | 0,28 % |
| CADNOK | 5,63 | |||
| Børsindekser: | Indeks | (%) | ||
| Nasdaq | 1386,42 | -6,53 | ||
| Dow Jones | 7997,28 | -5,07 | ||
| S&P 500 | 806,58 | -6,12 | ||
| S&P/TSX Composite | 8490,56 | -3,91 | ||
| S&P/TSX Venture | 730,09 | -2,69 | ||
| Fotnoter: | ||||
| 1) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD). | ||||
Mer om det som skjedde på børsene i New York
Her finner du vinnerne
/taperne
på NYSE
Vinnerne og taperne på Nasdaq.
De ulike indeksene og de ulike sektorene .
Mer om det som skjedde på Oslo Børs her
Nøkkeltallene og
børsmeldingene her.
Her finner du børs- og finansnyheter på HegnarOnline
Her finner du alle delindeksene på Oslo Børs.
Alle aksjetipsene finner du her.
De siste dagenes tekniske analyser.
Europa og Asia
Slik gikk
det på børsene i Asia.